2-комнатная (двухкомнатная) квартира в Сочи — хорошее решение для молодой семьи с 1-2-мя детьми, которая мечтает жить в отдельном недорогом жилье в живописной курортной зоне. Стоимость представленных в продаже 2-х-комнатных квартир в среднем составляет от 4,5 до 10-11 млн. руб. и зависит от их планировки и местоположения. Подпишитесь и следите за новым поступлением в базу недвижимости в наших группах в социальных сетях.
Район: | Н.Сочи |
Улица: | Курортный проспект |
Площадь общая: | 88 м² |
Цена от: | 23 500 000 руб.
|
Район: | Н.Сочи |
Улица: | Виноградная |
Площадь общая: | 105 м² |
До моря: | 800 м |
Цена от: | 10 500 000 руб.
|
Район: | Донская |
Улица: | Чехова |
Площадь общая: | 60 м² |
До моря: | 700 м |
Цена от: | 5 200 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Кубанская 12 б |
Площадь общая: | 50 м² |
Цена от: | 5 500 000 руб.
|
Район: | Адлер |
Улица: | Удачи |
Площадь общая: | 57.7 м² |
До моря: | 700 м |
Цена от: | 4 900 000 руб.
|
Район: | Заречный |
Улица: | Цветной бульвар |
Площадь общая: | 45 м² |
До моря: | 700 м |
Цена от: | 6 500 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Первомайская |
Площадь общая: | 87 м² |
До моря: | 600 м |
Цена от: | 15 000 000 руб.
|
Район: | Н.Сочи |
Улица: | пер. Рахманинова |
Площадь общая: | 51 м² |
Цена от: | 5 400 000 руб.
|
Район: | Завокзальный |
Улица: | Чебрикова |
Площадь общая: | 45 м² |
Цена от: | 4 500 000 руб.
|
Район: | Н.Сочи |
Улица: | пер. Рахманинова |
Площадь общая: | 54 м² |
Цена от: | 5 400 000 руб.
|
Район: | Н.Сочи |
Улица: | Клубничная |
Площадь общая: | 51 м² |
Цена от: | 5 300 000 руб.
|
Район: | Светлана |
Улица: | Пятигорская |
Площадь общая: | 51 м² |
Цена от: | 4 500 000 руб.
|
Район: | Донская |
Улица: | Пасечная |
Площадь общая: | 54 м² |
Цена от: | 4 200 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Роз |
Площадь общая: | 60 м² |
До моря: | 400 м |
Цена от: | 22 000 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Курортный проспект |
Площадь общая: | 95 м² |
Цена от: | 17 500 000 руб.
|
Район: | Н.Сочи |
Улица: | Виноградная |
Площадь общая: | 45.6 м² |
До моря: | 700 м |
Цена от: | 4 000 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Первомайская |
Площадь общая: | 99 м² |
Цена от: | 17 000 000 руб.
|
Район: | Адлер |
Улица: | Петрозаводская |
Площадь общая: | 59 м² |
До моря: | 1000 м |
Цена от: | 5 500 000 руб.
|
Район: | Адлер |
Улица: | Вишневая |
Площадь общая: | 48 м² |
До моря: | 2000 м |
Цена от: | 3 700 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Курортный проспект |
Площадь общая: | 93 м² |
Цена от: | 14 700 000 руб.
|
Район: | Приморье |
Улица: | Курортный проспект |
Площадь общая: | 93 м² |
До моря: | 200 м |
Цена от: | 27 000 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Транспортная |
Площадь общая: | 48.2 м² |
До моря: | 1000 м |
Цена от: | 2 960 000 руб.
|
Район: | Макаренко |
Улица: | Абрикосовая |
Площадь общая: | 52 м² |
До моря: | 800 м |
Цена от: | 4 400 000 руб.
|
Район: | Макаренко |
Улица: | Вишневая |
Площадь общая: | 43.5 м² |
До моря: | 1000 м |
Цена от: | 3 000 000 руб.
|
Район: | Центр |
Улица: | Курортный проспект |
Площадь общая: | 95 м² |
До моря: | 200 м |
Цена от: | 24 000 000 руб.
|
Район: | Адлер |
Улица: | Старообрядческая 66 |
Площадь общая: | 48 м² |
До моря: | 150 м |
Цена от: | 6 700 000 руб.
|
Район: | Донская |
Улица: | Тимирязева |
Площадь общая: | 63 м² |
До моря: | 2000 м |
Цена от: | 4 800 000 руб.
|
Район: | Хоста |
Улица: | Сухумское шоссе |
Площадь общая: | 55.7 м² |
Цена от: | 5 967 100 руб.
|
Район: | Дагомыс |
Улица: | Гайдара |
Площадь общая: | 49.5 м² |
Цена от: | 3 710 000 руб.
|
Район: | Хостинский |
Улица: | Транспортная |
Площадь общая: | 57 м² |
До моря: | 1000 м |
Цена от: | 3 815 000 руб.
|
Район: | Мамайка |
Улица: | Санаторная |
Площадь общая: | 54 м² |
До моря: | 400 м |
Цена от: | 3 800 000 руб.
|
Район: | Фабрициуса |
Улица: | Яна Фабрициуса |
Площадь общая: | 70 м² |
До моря: | 1000 м |
Цена от: | 5 000 000 руб.
|
Район: | Светлана |
Улица: | Дмитриевой |
Площадь общая: | 70 м² |
До моря: | 500 м |
Цена от: | 11 000 000 руб.
|
Зачастую именно 2х-комнатная квартира становится первой для молодожёнов. При вполне разумной цене в ней есть достаточно площади для комфортного проживания супругов и маленьких детей. Особой комфортабельностью отличаются современные квартиры-студии улучшенной планировки.
Важное преимущество приобретения сочинской недвижимости — великолепный местный климат и богатый рекреационный потенциал. Поэтому квартиры с видом на море можно сдавать по выгодной цене в аренду отдыхающим.
Чтобы купить уютную и недорогую двухкомнатную квартиру экономкласса в Адлере, Дагомысе, Красной Поляне, Лазаревском, ЛОО, Хосте и других микрорайонах, свяжитесь с нашими консультантами по номеру 8-(800)-234-35-85 или оставьте заявку.